[super music party] NSK
#2
Суперигра. Супермузыкальная. Для супермеломанов. То есть, вас!
Суперигра. Супермузыкальная. Для супермеломанов. То есть, вас!
Меньше слов, больше музыки! Профессиональным меломанам приготовиться. Впереди [super music party] – большая музыкальная игра, на которой придётся размять не только мозги, но и голосовые связки. Ещё больше раундов с любимыми треками... и это всё для вас!
Так что собирайте друзей с самыми разными музыкальными вкусами, приготовьтесь отвечать на вопросы, мно-о-о-о-го петь, пить, и вкусно есть. Ведь Квиз, плиз! – это интеллектуально-развлекательная битва, где всё это можно делать одновременно.
Баллы с этой игры пойдут в рейтинг [кино и музыка].
Ранг | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | 8 раунд | 9 раунд | 10 раунд | итого | |
1 | Потом придумаем | 7 | 10 | 9 | 6.5 | 8 | 10 | 6.5 | 10 | 6.5 | 14 | 87.5 | |
2 | Патимейкеры | 10 | 10 | 9.5 | 6 | 7.5 | 6 | 6 | 10 | 7.5 | 13 | 85.5 | |
3 | Мимо проходили | 9 | 10 | 9 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 6.5 | 11 | 83 | |
4 | Чибанда | 9 | 10 | 9 | 6.5 | 7.5 | 3 | 6.5 | 9 | 6.5 | 14 | 81 | |
5 | New Golden Bois | 9 | 10 | 7.5 | 6.5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6.5 | 11 | 78.5 | |
6 | Фасолинки | 9 | 10 | 9 | 4.5 | 6.5 | 3 | 5 | 9 | 5.5 | 13 | 74.5 | |
7 | Бритни Спирт | 8 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 9 | 5.5 | 9 | 6.5 | 11 | 72 | |
8 | Мыши-рокеры с Марса | 7 | 8 | 7.5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 5.5 | 12 | 69 | |
9 | "Ведьмин досуг" | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16 | 68 | |
10 | Действуй сестра и Брат2 | 8 | 10 | 7.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 13 | 63.5 | |
11 | Исправительная колония №8 ГУФСИН РФ по НСО | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 5.5 | 3 | 6.5 | 5 | 6 | 7 | 59.5 | |
12 | Хьюстон, у нас проблема | 7 | 9 | 5.5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4.5 | 8 | 53 | |
13 | Оле Лукойе | 8 | 6 | 7 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3 | 5 | 7 | 51.5 | |
14 | Джо не делится едой | 8 | 6 | 8 | 3.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 9 | 4 | 5 | 50.5 | |
15 | Улыбаемся и Маша | 7 | 7 | 6 | 5.5 | 3.5 | 0 | 1.5 | 2 | 5 | 10 | 47.5 | |
16 | Зашкварки | 7 | 6 | 5.5 | 3.5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4.5 | 6 | 44.5 | |
17 | Тупики | 6 | 6 | 5.5 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 | 4 | 4.5 | 8 | 44 | |
18 | ПриДурсли | 4 | 8 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 5 | 2.5 | 7 | 38.5 | |
19 | Ля какииие | 6 | 5 | 3.5 | 4 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 38 | |
20 | Пару слов туда сюда | 6 | 7 | 5 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 37.5 | |
21 | Шальные головы | 4 | 4 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | 3.5 | 11 | 33.5 | |
22 | Последняя строчка | 5 | 6 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 3.5 | 4 | 33.5 | |
23 | Группа «Стрелки» | 6 | 6 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 4 | 33 | |
24 | Сибирские зайцы | 4 | 4 | 6 | 4.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 3 | 4 | 0 | 32.5 | |
25 | Манная Кафка | 4 | 5 | 4.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5 | 28 | |
26 | Prosecco | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 3.5 | 4 | 25 | |
27 | Королевы крика | 5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 25 | |
28 | Сукафрукты | 3 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 22.5 | |
29 | Ураган | 1 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 5 | 16 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд